天天新消息丨智通港股通持股解析|6月14日
【资料图】
根据2023年6月13日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.45%、61.95%、54.42%。此外,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、嗶哩嗶哩-W(09626)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.93亿元、+4.81亿元、+4.27亿元;建设银行(00939)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.70亿元、-4.17亿元、-3.87亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.45% |
宝新金融(01282) | 11.65亿股 | 61.95% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.42% |
中远海能(01138) | 7.04亿股 | 54.35% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.33亿股 | 53.77% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.62% |
东方证券(03958) | 5.48亿股 | 53.35% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.91% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.91亿股 | 51.90% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.57% |
华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.95% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.29% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.90亿股 | 45.32% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.74% |
长城汽车(02333) | 10.36亿股 | 44.69% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.68亿股 | 44.67% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.15% |
标签: